Baba Farid University GNM 2nd Year Results Sep/Oct 2009 | BFUHS GNM 2nd Year Results | BFUHS GNM Results
In Continuation to this office Notification No. GNM 2ND–Sep/Oct-09/1 dated 01.04.2010, the result of candidates mentioned below is declared as under:-
G.H.G. College of Nursing, Raikot ( LDH )
(Max. Marks = 500)
| Roll No | NAME | SEX | FATHER’S NAME | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 10855 | AMANJIT KAUR | F | HARWINDER SINGH | 374 |
| 10856 | AMANJOT KAUR | F | GURJAS PARKASH SINGH | R-MSII |
| 10857 | AMANJOT KAUR | F | HARBANS SINGH | R-MSII |
| 10858 | ANJU VERMA | F | KRISHAN LAL | R-MSI,MSII |
| 10859 | BEANT KAUR | F | SUKHMANDIR SINGH | R-MSI |
| 10860 | BALJINDER KAUR | F | GURDEV SINGH | 394 |
| 10861 | GAGAN KAUR | F | SATPAL SINGH | 408 |
| 10862 | HARMEET KAUR | F | SUKHVINDER SINGH | 391 |
| 10863 | HARPREET KAUR | F | BALWINDER SINGH | R-MSII |
| 10864 | HARPREET KAUR | F | HARWINDER SINGH | R-MSI,MSII,MHPN,MSPR |
| 10865 | HARPREET KAUR | F | MEVA SINGH | R-MSII |
| 10866 | INDERJEET KAUR | F | BALTEJ SINGH | R-MSII,MHPN |
| 10867 | JASPREET KAUR | F | AMARJIT SINGH | R-MSI |
| 10868 | JASPREET KAUR | F | KANWALPREET KAUR | 389 |
| 10869 | JASPREET KAUR | F | SAPINDER SINGH | R-MSI,MSII,MHPN |
| 10870 | KAMALPREET KAUR | F | BALWINDER SINGH | 362 |
| 10871 | KIRAN PAL KAUR | F | MUKHTIAR SINGH | R-MSII,MHPN |
| 10872 | KIRANPREET KAUR | F | JASBEER SINGH | 382 |
| 10873 | KULDEEP KAUR | F | GURJANT SINGH | 371 |
| 10874 | KULJEET KAUR | F | MOHINDER SINGH | 367 |
| 10875 | KULJIT KAUR | F | GURCHARAN SINGH | R-MSI |
| 10876 | KULWINDER KAUR | F | JAGROOP SINGH | R-MSI,MSII,MHPN |
| 10877 | MANDEEP KAUR | F | JAGTAR SINGH | R-MSI |
| 10878 | MANDEEP KAUR | F | KULWANT SINGH | R-MSI,MSII,MHPN |
| 10879 | MANDEEP KAUR | F | NIRMAL SINGH | R-MSI,MHPN |
| 10880 | MANDEEP KAUR DHALIWAL | F | RANJIT SINGH | R-MSI,MSII,MHPN |
| 10881 | MANDEEP KAUR | F | SUKHMINDER SINGH | 376 |
| 10882 | RANI KAUR | F | DARSHAN SINGH | 385 |
| 10883 | MANJIT KAUR | F | BHAGWANT SINGH | 365 |
| 10884 | MANJIT KAUR | F | JARNAIL SINGH | R-MSI,MHPN |
| 10885 | MEHAK | F | ASHOK KUMAR | 366 |
| 10886 | NAVNEET KAUR | F | BALJEET SINGH | 378 |
| 10887 | NAVJOT KAUR | F | DARSHAN SINGH | 373 |
| 10888 | NAVJOT KAUR | F | BALJIT SINGH | 377 |
| 10889 | PARDEEP KAUR | F | JARNAIL SINGH | R-MSII |
| 10890 | PARMJEET KAUR | F | MUKAND SINGH | 402 |
| 10891 | PAVANDEEP KAUR | F | JASVEER SINGH | 361 |
| 10892 | RAJVIR KAUR | F | WAZIR SINGH | 375 |
| 10893 | RAMANDEEP KAUR | F | BIR SINGH | 395 |
| 10894 | RAMANDEEP KAUR | F | JASPAL SINGH | 405 |
| 10895 | RAMANDEEP KAUR | F | KULVIR SINGH | 366 |
| 10896 | RAMANDEEP KAUR | F | SIKANDER SINGH | 399 |
| 10897 | RAMANDEEP KAUR | F | SOHAN SINGH | 386 |
| 10898 | RAMANDEEP KAUR | F | TARA SINGH | 383 |
| 10899 | RASHMI PAL | F | RAM MURTI PAL | R-MSI,MSII |
| 10900 | SANDEEP KAUR | F | BALOUR SINGH | 381 |
| 10901 | SANDEEP KAUR | F | JASWINDER SINGH | 401 |
| 10902 | SANDEEP KAUR | F | PARAMJIT SINGH | 380 |
| 10903 | SANDEEP KAUR | F | RANJIT SINGH | 392 |
| 10904 | SANDEEP KAUR ( M – Name – Daljeet Kaur ) | F | RANJIT SINGH | 360 |
| 10905 | SIMARJIT KAUR | F | GURDIAL SINGH | R-MSI,MSII,MHPN |
| 10906 | SUKHDEEP KAUR | F | HARDEV SINGH | 359 |
| 10907 | SUKHVIR KAUR | F | BALWINDER SINGH | 358 |
| 10908 | SUPREET KAUR | F | MAKHAN SINGH | 352 |
| 10909 | VIRPAL KAUR | F | SANTOKH SINGH | 359 |
| 10910 | JAGDEEP KAUR | F | DARSHAN SINGH | R-MSI,MSII,MHPN |
| 10914 | NAVJOT KAUR | F | GURBAX SINGH | R-MSII |
| 10915 | PARMINDER KAUR | F | HARDEV SINGH | R-MSI |
| 10916 | KULDEEP KAUR | F | BALJIT SINGH | R-MSI,MSII,MHPN |


Leave a Reply